Circolano da diversi giorni delle indiscrezioni sulle specifiche dell’intera nuova famiglia di schede video AMD, le cui fasce medie e basse probabilmente in arrivo entro questo quadrimestre finale del 2011, per la fascia alta probabilmente si dovrà attendere il Q1 2012. Riassunte in una tabella le principali caratteristiche che distinguono i prodotti:
| Fascia | High-end | Medium | Entry-level | ||||
| Modello | HD 7970 | HD 7950 | HD 7870 | HD 7850 | HD 7670 | HD 7570 | |
| GPU | Architettura | GCN | VLIW4 | ||||
| Tecnologia produttiva | 28nm | ||||||
| Versione | Thaiti XT | Thaiti Pro | Thames XT | Thames Pro | Lombok XT | Lombok Pro | |
| Cluster | 32 | 30 | 24 | 22 | 12 | ||
| Cores | 2048 | 1920 | 1536 | 1408 | 768 | ||
| Frequenza | 1000 MHz | 900 MHz | 950 MHz | 850 Mhz | 900 MHz | 750 MHz | |
| Texure units | 128 | 120 | 96 | 88 | 48 | ||
| ROPs | 64 | 32 | 16 | ||||
| RAM | Tipo | XDR2 | GDDR5 | ||||
| Quantitativo base | 2 GB | 1 GB | |||||
| Frequenza | 8 GHz | 7,2 GHz | 5,8 GHz | 5,2 GHz | 5 GHz | 4 GHz | |
| Interfaccia | 256 bit | 128 bit | |||||
| Bandwidth | 256 GB/s | 230 GB/s | 186 GB/s | 166 GB/s | 80 GB/s | 64 GB/s | |
| Consumi | 190 W | 150 W | 120 W | 90 W | 60 W | 50 W | |
Come possiamo osservare dalla tabella, tutti i nuovi chip verranno stampati con tecnologia produttiva a 28nm; interessante l’adozione dell’architettura VLIW4 (Very Long Instruction Word) sulle fascie medie e basse, ereditata dalla HD 69xx. Sulla fascia alta troviamo l’architettura GCN (Graphics Core Next) che introdurrà un nuovo livello di scalabilità delle prestazioni.

Interessante inoltre la 7870 che, sulla carta, entra in diretta competizione con l’attuale 6970 abbattendo del 50% dei consumi e regalando 10 MHz in più sul core e 300 MHz in più sulle memorie.
Sulla fascia alta, oltre alla nuova architettura della GPU, troviamo le memorie XDR2 (sviluppate da Rambus) che garantirà un ragguardevole incremento prestazionale
Che dire: i progressi ci sono, prepariamoci a quest’aggiornamento di piattaforma!
articolo di Stefano Benvenuto




