<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware overclock modding cpu raffreddamento a liquido schede video ati nvidia intel amd processore motherboard mobo</title>
	<atom:link href="http://www.justoverclock.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justoverclock.com</link>
	<description>la risorsa italiana al mondo hardware overclock e modding, e raffreddamento a liquido ed azoto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuovo record frequenza Dominator GTX6: 3ghz cl.7 e cl.8</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-frequenza-dominator-gtx6-3ghz-cl-7-e-cl-8.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-frequenza-dominator-gtx6-3ghz-cl-7-e-cl-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[3ghz]]></category>
		<category><![CDATA[cl.7]]></category>
		<category><![CDATA[cl.8]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair]]></category>
		<category><![CDATA[Ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[Dominator]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[GTX6]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocker]]></category>
		<category><![CDATA[Processore Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/nuovo-record-frequenza-dominator-gtx6-3ghz-cl-7-e-cl-8.html"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9727_1.PNG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Le memorie Corsair Dominator GTX6 hanno stabilito un nuovo record di frequenza. L&#8217;overclocker Mat e Matthias Zronek, grazie a una dissipazione a ln2 sono riusciti a certificare le memorie alle frequenze di 3078.2 MHz a CL8-11-8-31, 1T, e di 3059.4 MHz, CL7-11-8-31, 1T. La piattaforma utilizzata è una Gigabyte P55A-UD7 e un processore Intel i7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Le memorie Corsair Dominator GTX6 hanno stabilito un nuovo record di frequenza.</p>
<p>L&#8217;overclocker Mat e Matthias Zronek, grazie a una dissipazione a ln2  sono riusciti a certificare le memorie alle frequenze di 3078.2 MHz a  CL8-11-8-31, 1T, e di 3059.4 MHz, CL7-11-8-31, 1T.</p>
<p>La piattaforma utilizzata è una Gigabyte P55A-UD7 e un processore Intel i7 870.</p>
<p style="text-align: center">
<p><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9727_1.PNG" border="0" alt="" width="417" height="330" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9726_2.PNG" border="0" alt="" width="408" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-frequenza-dominator-gtx6-3ghz-cl-7-e-cl-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Origin presenta il nuovo sistema BIG O: pc console</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/pc-origin-presenta-il-nuovo-sistema-big-o-pc-console.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/pc-origin-presenta-il-nuovo-sistema-big-o-pc-console.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[2gb]]></category>
		<category><![CDATA[4i]]></category>
		<category><![CDATA[BIG O]]></category>
		<category><![CDATA[Composta]]></category>
		<category><![CDATA[Configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Corsair Dominator]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[Ftw]]></category>
		<category><![CDATA[H2o]]></category>
		<category><![CDATA[il nuovo sistema]]></category>
		<category><![CDATA[liquid cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Liquido]]></category>
		<category><![CDATA[Lsi Megaraid]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Ocz]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PC Origin]]></category>
		<category><![CDATA[presenta]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 0]]></category>
		<category><![CDATA[Rampage]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Card]]></category>
		<category><![CDATA[Versioni]]></category>
		<category><![CDATA[Vga Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Wd Caviar]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Prezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/pc-origin-presenta-il-nuovo-sistema-big-o-pc-console.html"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9725_bigodesignmain.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>La ditta Origin PC, ha recentemente presentato sul mercato un nuovo modello di preassemblato con doppia faccio gaming, integrando al suo interno un hardware di ultimissima generazione e una console di gioco XBOX 360. BIG O sarà disponibile in due versioni, la start configuration e la Magazine. La prima prevedere una configurazione composta da: Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La ditta Origin PC, ha recentemente presentato sul mercato un nuovo  modello di preassemblato con doppia faccio gaming, integrando al suo  interno un hardware di ultimissima generazione e una console di gioco  XBOX 360.</p>
<p>BIG O sarà disponibile in due versioni, la start configuration e la Magazine.</p>
<p>La prima prevedere una configurazione composta da:</p>
<p>Intel i7 930 4ghz<br />
Asus Rampage III Extreme<br />
Corsair Dominator 1600mhz 6gb<br />
Raid 0 OCZ Vertex2 50gb<br />
WD Caviar black 2tb<br />
Silverstone 1500w<br />
Pioneer Blu-Ray<br />
Creative Fatal1ty Sound Card<br />
EVGA GTX480</p>
<p>Tutto rigorosamente sotto H20: cpu-chipset-vga-xbox<br />
prezzo listino 7700$.<br />
Ricordiamo che sono ancora molti gli accessori non inseriti nell&#8217;elenco</p>
<p>La seconda configurazione è leggermente più impressionante:</p>
<p>Dual Intel Xeon X5680 4.3ghz<br />
EVGA SR2<br />
Corsair Dominator GT 2000mhz 12gb<br />
Quad Sli EVGA GTX480 FTW<br />
Quad Raid 0 OCZ Vertex2 50gb<br />
WD Caviar Black 2gb x 2<br />
LSI Megaraid SAS 9260-4i<br />
Enermax 1050 watt x 2</p>
<p>molto altro.</p>
<p>Anche in questo caso tutto sotto liquido<br />
prezzo di listino 16,999$.</p>
<p>Buona visione.</p>
<table id="ncode_imageresizer_warning_1" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9725_bigodesignmain.jpg" border="0" alt="" width="450" height="377" /><br />
<img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9724_bigodesignsub1.jpg" border="0" alt="" width="425" height="799" /></p>
<table id="ncode_imageresizer_warning_2" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9723_bigOfeaturesmain.jpg" border="0" alt="" width="450" height="377" /></p>
<table id="ncode_imageresizer_warning_3" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9722_bigoperformance.jpg" border="0" alt="" width="450" height="338" /><br />
<img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9721_bigoperformancesub1.jpg" border="0" alt="" width="334" height="458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/pc-origin-presenta-il-nuovo-sistema-big-o-pc-console.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record Intel: i5 655k da 7.3ghz</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-intel-i5-655k-da-7-3ghz.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-intel-i5-655k-da-7-3ghz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[overclock]]></category>
		<category><![CDATA[32nm]]></category>
		<category><![CDATA[7Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Cpu Intel]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[i5 665k]]></category>
		<category><![CDATA[Il Nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ln2]]></category>
		<category><![CDATA[nahalem]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[P55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/nuovo-record-intel-i5-655k-da-7-3ghz.html"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9720_corei5655k73ghzdhfx57.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;overclock giapponese Duck ha stabilità il nuovo record di frequenza per cpu Intel più core con architettura Nahalem a 32nm. L&#8217;incredibile risultato è stato possibile grazie a un raffreddamento ad azoto liquido su piattaforma EVGA Classified P55 x3 Sli. Ora il record da battere è 7307.04mhz, complimenti a Duck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L&#8217;overclock giapponese Duck ha stabilità il nuovo record di frequenza per cpu Intel più core con architettura Nahalem a 32nm.</p>
<p>L&#8217;incredibile risultato è stato possibile grazie a un raffreddamento ad azoto liquido su piattaforma EVGA Classified P55 x3 Sli.</p>
<p>Ora il record da battere è 7307.04mhz, complimenti a Duck.</p>
<div>
<table id="ncode_imageresizer_warning_1" width="600">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9720_corei5655k73ghzdhfx57.jpg" border="0" alt="" width="490" height="348" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/nuovo-record-intel-i5-655k-da-7-3ghz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Phenom II x4 970 Black Edition</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/amd-phenom-ii-x4-970-black-edition.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/amd-phenom-ii-x4-970-black-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPU E RAM]]></category>
		<category><![CDATA[highlights3]]></category>
		<category><![CDATA[970]]></category>
		<category><![CDATA[Am3]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Amd Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Black Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[debel]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[Phenom]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[X4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/amd-phenom-ii-x4-970-black-edition.html"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9713_amdphenomiix4970bedhfx57.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Amd ha annunciato per il 21 settembre il rilascio di un nuovo processore della famiglia Phenom II, 970. La nuova cpu farà parte della famiglia Black Edition, avrà una frequenza operativa di 3.5ghz ed un TDP 125 watt. Supporto per socket Am2+ e Am3, sia DDR2 che DDR3. A livello cache non sono riscontrati cambiamenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Amd ha annunciato per il 21 settembre il rilascio di un nuovo processore della famiglia Phenom II, 970.</p>
<p>La nuova cpu farà parte della famiglia Black Edition, avrà una frequenza  operativa di 3.5ghz ed un TDP 125 watt. Supporto per socket Am2+ e Am3,  sia DDR2 che DDR3.</p>
<p>A livello cache non sono riscontrati cambiamenti ovvero 2mb L2 e 6mb L3.</p>
<p>Il nuovo processore sarà venduto al prezzo di 200$.</p>
<div>
<table id="ncode_imageresizer_warning_1" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9713_amdphenomiix4970bedhfx57.jpg" border="0" alt="" width="450" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/amd-phenom-ii-x4-970-black-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enermax 87+ MODU 600W</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/enermax-87-modu-600-watt.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/enermax-87-modu-600-watt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentatori]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[80 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[80 Plus gold]]></category>
		<category><![CDATA[87+]]></category>
		<category><![CDATA[Al Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito]]></category>
		<category><![CDATA[Componenti]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuite]]></category>
		<category><![CDATA[Enermax]]></category>
		<category><![CDATA[Fascette In Velcro]]></category>
		<category><![CDATA[Forte]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Lati]]></category>
		<category><![CDATA[Lato]]></category>
		<category><![CDATA[Leader Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Libretti]]></category>
		<category><![CDATA[Lucido]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[Modu]]></category>
		<category><![CDATA[MODU87+]]></category>
		<category><![CDATA[Molex]]></category>
		<category><![CDATA[Nome]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[Porta]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[PSU]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Sigla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/enermax-87-modu-600-watt.html"><img align="left" hspace="5" width="160" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9668_EMG600AWT.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Enermax, leader mondiale nella produzione di alimentatori ad alto rendimento, ha introdotto tra i suoi prodotti  il primo alimentatore dotatoi di certificazione d’efficienza 80PluGold. Nome in codice: Enermax 87+ Modu. Attualmente questa nuova serie si limita esclusivamente a modelli con connettori modulari con tagli di 500, 600, 700, 800 e 900 Watt. Oggi lo staff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Introduzione--></p>
<p style="text-align: justify">Enermax, leader mondiale nella produzione di alimentatori ad alto rendimento, ha introdotto tra i suoi prodotti  il primo alimentatore dotatoi di certificazione d’efficienza <strong>80PluGold</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nome in codice: <strong>Enermax 87+ Modu</strong>. Attualmente questa nuova serie si limita esclusivamente a modelli con connettori modulari con tagli di 500, 600, 700, 800 e 900 Watt.</p>
<p style="text-align: justify">Oggi lo staff di JustOverclock ha il piacere di poter analizzare l’alimentatore <strong>Enermax 87+ Modu 600Watt</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9668_EMG600AWT.jpg" alt="" width="490" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/enermax-87-modu-600-watt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 6300</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/radeon-hd-6300.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/radeon-hd-6300.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crazyandrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede video]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Destinata]]></category>
		<category><![CDATA[Fascia]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon Le]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/radeon-hd-6300.html"><img align="left" hspace="5" width="160" height="76" src="http://www.justoverclock.com/wp-content/uploads/2010/09/radeon_6300_totale-300x143.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="radeon_6300_totale" title="radeon_6300_totale" /></a>In rete iniziano a circolare le prime immagini della nuova Ati HD 6300. La nuova scheda sviluppata su Gpu Caicos sarà commercializzata con il nome di Radeon HD 6300, soluzione destinata alla fascia entry-level del mercato e successore della serie Radeon HD 5400. Le prime immagini ci fanno vedere una scheda a singolo slot con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In rete iniziano a circolare le prime immagini della nuova Ati HD 6300. La nuova scheda sviluppata su Gpu Caicos sarà commercializzata con il nome di Radeon HD 6300, soluzione destinata alla fascia entry-level del mercato e successore della serie Radeon HD 5400.</p>
<p>Le prime immagini ci fanno vedere una scheda a singolo slot con un dissipatore passivo ovvero fanless , cosa che conferma il fatto che questa scheda sia destinata alla fascia entrylevel del mercato.</p>
<p>Infatti la HD6300 andrà a sostituire la serie 5400. La nuova soluzione destinata alla fascia entry-level del mercato si caratterizza per essere prodotto a 40 nanometri e, secondo le prime informazioni, sarà affiancata da memorie di tipo GDDR3.</p>
<p><img alt="" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9710_radeon6300naked.jpg" title="radeon 6300" class="aligncenter" width="490" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/radeon-hd-6300.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schede video Amd HD6000</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/3276.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/3276.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede video]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Antille]]></category>
		<category><![CDATA[Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[barts xt]]></category>
		<category><![CDATA[cayman xt]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Gpu]]></category>
		<category><![CDATA[HD6000]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rinomino]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Video]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/3276.html"><img align="left" hspace="5" width="160" height="25" src="http://www.justoverclock.com/wp-content/uploads/2010/09/i9646_atiforum-300x48.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a>In questi giorni il noto sito per fan Ati, ATIForever, sta sollevando un polverone nel mondo degli appassionati, pubblicata una tabella, secondo cui AMD sta decidendo di rinominare le future AMD HD6000 oltre a riciclare le vecchie schede HD5770 sotto nuovo nome. Questa nuova manovra di marketing rilancerà il chip Juniper XT sotto la nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In questi giorni il noto sito per fan Ati, ATIForever, sta sollevando un polverone nel mondo degli appassionati, pubblicata una tabella, secondo  cui AMD sta decidendo di rinominare le future AMD HD6000 oltre a  riciclare le vecchie schede HD5770 sotto nuovo nome.</p>
<p>Questa nuova manovra di marketing rilancerà il chip Juniper XT sotto la nuova sigla commerciale di HD6700.</p>
<p>Per quanto riguarda i nuovi chips, Barts XT dovrebbe essere rinominato  da HD6770 a HD6870, stessa storia per Cayman XT, da HD6870 a HD6970 ed  infine la vga doppia gpu Cayman XT, Antilles, prenderà il nome da HD6970  a HD6990.ri</p>
<p>Ricordiamo che AMD non ha ancora nè smentito nè ufficializzato tale notizia,<br />
aspettiamo maggiori approfondimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9646_atiforum.jpg" border="0" alt="" width="490" height="79" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/3276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli listino Intel e nuovi pezzi: dimezzato il prezzo ufficiale i7-950</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/tagli-listino-intel-e-nuovi-pezzi-dimezzato-il-prezzo-ufficiale-i7-950.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/tagli-listino-intel-e-nuovi-pezzi-dimezzato-il-prezzo-ufficiale-i7-950.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPU E RAM]]></category>
		<category><![CDATA[950]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Cpu]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[listino]]></category>
		<category><![CDATA[Listino Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Tagli]]></category>
		<category><![CDATA[Threads]]></category>
		<category><![CDATA[ufficiale]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/tagli-listino-intel-e-nuovi-pezzi-dimezzato-il-prezzo-ufficiale-i7-950.html"><img align="left" hspace="5" width="160" height="70" src="http://www.justoverclock.com/wp-content/uploads/2010/09/i9641_intelaug29cpulist01-300x133.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a>Secondo gli attuali listini Intel, sembrerebbe che il nuovo prezzo di commercializzazione del processore i7-950 sia stato tagliato di oltre il 48%, passando da un iniziale 562$ a 294$. Oltre all&#8217;i7, anche Xeon W3550 sembrerebbe aver ricevuto una spuntatina al prezzo di listino passando da 387$ a 294$. Sul mercato in oltre sarà atteso un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Secondo gli attuali listini Intel, sembrerebbe che il nuovo prezzo di  commercializzazione del processore i7-950 sia stato tagliato di oltre il  48%, passando da un iniziale 562$ a 294$.</p>
<p>Oltre all&#8217;i7, anche Xeon W3550 sembrerebbe aver ricevuto una spuntatina al prezzo di listino passando da 387$ a 294$.</p>
<p>Sul mercato in oltre sarà atteso un nuovo processore Xeon W3670 con  frequenza operativa di 3.33ghz, 6 core e 12 threads, al prezzo di 885$.</p>
<p>Attesi altri processori come i3-560 a 138$, Pentium E6800 a 86$, Pentium E5700 a 75$, Celeron E3500 a 52$ e Atom N550 a 86$.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9641_intelaug29cpulist01.jpg" border="0" alt="" width="490" height="217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/tagli-listino-intel-e-nuovi-pezzi-dimezzato-il-prezzo-ufficiale-i7-950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Rampage III Gene</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/asus-rampage-iii-gene.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/asus-rampage-iii-gene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palli.90</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schede Madri]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[atx]]></category>
		<category><![CDATA[Cmos]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Fx]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[III]]></category>
		<category><![CDATA[mini atx]]></category>
		<category><![CDATA[Motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[Porte Usb]]></category>
		<category><![CDATA[Rampage]]></category>
		<category><![CDATA[ROG]]></category>
		<category><![CDATA[Utilizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.justoverclock.com/asus-rampage-iii-gene.html"><img align="left" hspace="5" width="156" height="160" src="http://www.justoverclock.com/wp-content/uploads/2010/09/i9640_DSC8319-294x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="" title="" /></a>Come ci ha ben abituata Asus, è stata finalmente commercializzata al pubblico la versione in miniatura della Rampage III Extreme, la Gene. La nuova scheda utilizza una fasatura d&#8217;alimentazione a 8 fasi con 3 unità mosfet per ogni fase. Presenti 2 porte usb 3.0, tasti Cmos e ROG Connect. L&#8217;audio è affidato a una scheda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Come ci ha ben abituata Asus, è stata finalmente commercializzata al  pubblico la versione in miniatura della Rampage III Extreme, la Gene.</p>
<p>La nuova scheda utilizza una fasatura d&#8217;alimentazione a 8 fasi con 3 unità mosfet per ogni fase.</p>
<p>Presenti 2 porte usb 3.0, tasti Cmos e ROG Connect. L&#8217;audio è affidato a  una scheda integrata Supreme FX X-Fi, che garantisce un audio ad alta  definizione.</p>
<p>In oltre sul pcb sono presenti i consueti tasti start-reset e punti di lettura di tutti i voltaggi di scheda-processore-ram.</p>
<p>Come ROG garantisce, la scheda continua ad essere orientata  all&#8217;ambito overclock e si limita esclusivamente sulle espanzioni  disponibili.</p>
<table id="ncode_imageresizer_warning_4" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i9640_DSC8319.jpg" border="0" alt="" width="450" height="459" /></p>
<table id="ncode_imageresizer_warning_1" width="450">
<tbody>
<tr>
<td width="20"></td>
