<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware overclock modding cpu raffreddamento a liquido schede video ati nvidia intel amd processore motherboard mobo &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.justoverclock.com/generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justoverclock.com</link>
	<description>la risorsa italiana al mondo hardware overclock e modding, e raffreddamento a liquido ed azoto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thermaltake Overseer RX-I nato per il gaming</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[20cm]]></category>
		<category><![CDATA[Aria]]></category>
		<category><![CDATA[Atra]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Management]]></category>
		<category><![CDATA[Case Per Hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Alimentatore]]></category>
		<category><![CDATA[Docking Station]]></category>
		<category><![CDATA[E Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Gtx]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Swap]]></category>
		<category><![CDATA[Intensità Di Luce]]></category>
		<category><![CDATA[Liquido]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Overseer]]></category>
		<category><![CDATA[Parte Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Rx]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[Thermaltake presenta il nuovo case Overseer RX-I nato per il gaming. Thermaltake, marchio leader per le soluzioni di raffreddamento ed il DIY (Do It Yourself), presenta il nuovo case full tower progettato per gli appassionati giocatori di e-Sports: Overseer RX-I. Il case, dal design accattivante, possiede tutto ciò che un utente possa desiderare sia durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thermaltake presenta il nuovo case Overseer RX-I nato per il gaming. </p>
<p>Thermaltake, marchio leader per le soluzioni di raffreddamento ed il DIY (Do It Yourself), presenta il nuovo case full tower progettato per gli appassionati giocatori di e-Sports: Overseer RX-I. Il case, dal design accattivante, possiede tutto ciò che un utente possa desiderare sia durante le lunghe sessioni di gioco sia durante il lavoro o lo studio.<br />
Overseer RX-I è predisposto per l’utilizzo del sistema di raffreddamento a liquido, grazie ai fori presenti sul pannello posteriore, permettendo così agli appassionati di overclocking di spingere al limite le CPU. Grazie al “Cable management”, una doppia paratia interna per il passaggio dei cavi, è possibile avere un case ordinato ed il flusso d’aria può fluire senza ostacoli. Il case Overseer RX-I è dotato di 2 porte USB 3.0 e di una docking station (hot-swap), posta nella parte superiore del case per HDD da 3,5” o 2,5”, che permettono un rapido e pratico trasferimento dei dati. </p>
<p>L’aspetto accattivante del case all’esterno, e la sua verniciatura nera interna, sono alcuni dei punti di forza che rendono Overseer RX-I bello e aggressivo. Le due ventole con LED Blu da 20cm di serie, una per il flusso in ingresso sul pannello frontale e l’atra sul pannello superiore per l’aria in uscita, creano un atmosfera di gioco affascinate. Il logo del tasto d’accensione, retro illuminato, ha un’intensità di luce che varia. Il corretto raffreddamento del case è garantito sia dalle due ventole con LED Blu che da una turbo ventola da 12cm, per il flusso d’aria in uscita, posta sul retro del case, anch’essa di serie.<br />
Il case può ospitare schede grafiche di ultima generazione AMD &#038; NVIDIA® fino a 32 cm (come AMD Radeon HD 6990 &#038; nVidia Geforce GTX 590) L’alloggiamento dell’alimentatore è nella parte bassa del case, per aumentare la stabilità e l’efficienza. I piedini rialzati garantiscono la giusta areazione del PSU ed i filtri antipolvere removibili di facile pulizia, posti sulla base, sul pannello laterale e su quello frontale, garantiscono un afflusso di aria pulita per raffreddare i componenti. </p>
<p>Logo illuminato	Docking station (hot-swap) posta sul pannello superiore	Connessione USB 3.0 interna	  Compatibile con long graph cards fino a 32cm . Il case sarà disponibile sul mercato italiano dal mese di Novembre.</p>
<p>Per maggiori informazioni visita il sito http://www.thermaltake-italia.it/a/2595/cases-overseer-rx-i.aspx </p>
<p>Siamo presenti anche su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Thermaltake-Italia/182443185133306 </p>
<p>Overseer RX-I</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html&amp;title=Thermaltake+Overseer+RX-I+nato+per+il+gaming" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html&amp;t=Thermaltake+Overseer+RX-I+nato+per+il+gaming" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html&amp;title=Thermaltake+Overseer+RX-I+nato+per+il+gaming" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Thermaltake+Overseer+RX-I+nato+per+il+gaming+-+http://bit.ly/qHuZH6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/thermaltake-overseer-rx-i-nato-per-il-gaming.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione: Sapphire HD6670</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Schede Video - test]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[512 MB]]></category>
		<category><![CDATA[512MB]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fine]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramma]]></category>
		<category><![CDATA[Disposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Evince]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[HD 6670]]></category>
		<category><![CDATA[HD6670]]></category>
		<category><![CDATA[Lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Market Share]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Produttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire HD6670]]></category>
		<category><![CDATA[Simd]]></category>
		<category><![CDATA[Tabella]]></category>
		<category><![CDATA[Texture]]></category>
		<category><![CDATA[Titanstore]]></category>
		<category><![CDATA[Turks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione Meno di tre mesi fa AMD ha finalmente completato il lancio della propria linea di Schede Video della serie HD6000 con i modelli di fascia più bassa. In tale occasione, fra le varie schede presentate spicca il modello HD6670, erede della ottima e apprezzatissima HD5670. Così come nella serie precedente, anche la HD6670 rappresenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Introduzione--></p>
<p><strong><span style="color: #ffcc00;">Introduzione</span></strong></p>
<p>Meno di tre mesi fa AMD ha finalmente completato il lancio della propria linea di Schede Video della serie HD6000 con i modelli di fascia più bassa.  In tale occasione, fra le varie schede presentate spicca il modello HD6670, erede della ottima e apprezzatissima HD5670. Così come nella serie precedente, anche la HD6670 rappresenta la più potente proposta in gradi di funzionare senza bisogno di alimentazione aggiuntiva ed è proposta a un prezzo estremamente popolare che parte dai 65€ circa. La possibilità di disporre di una scheda dalle buone prestazioni in una fascia di prezzo così aggressiva è cruciale è per AMD al fine di mantenere il proprio Market Share di vendita; a tale fine, il chip Turks su cui si basa la HD6670 si presenta come una versione migliorata e potenziata della già ottima architettura che va a sostituire. Ecco un diagramma dettagliato che mostra i cambiamenti in questione:</p>
<p><a href="http://www.justoverclock.net/justupload/image/160711_170017_Fig0.jpg" rel="lightbox[5714]"><img src="http://www.justoverclock.net/justupload/image/thumb_160711_170017_Fig0.jpg" alt="" width="326" height="400" /></a></p>
<p>Come si può vedere dalla figura ci troviamo difronte a sei motori SIMD, ognuno dei quali viene associato a quattro unità texture, e composto da 16 thread processor, con cinque unità stream (ALU) per ogni thread. Ci sono infine due controller a 64 bit aggregati che mettono a disposizione un bus che arriva complessivamente a 128 bit, ed entrambi i back-ends ospitano quattro ROP ciascuno, per un totale di otto ROP.</p>
<p>Di seguito invece evidenziamo le differenze che sussistono tra la HD6670 e il modello HD5670 che va a sostituire:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="284">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="128"></td>
<td style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ffcc00;">Radeon HD 6670</span></strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ffcc00;">Radeon HD 5670</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Shader:</td>
<td><span style="color: #ffcc00;"><strong>480</strong><strong> </strong></span></td>
<td><strong><span style="color: #ffcc00;">400</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Unità   Texture:</td>
<td><span style="color: #ffcc00;"><strong>24</strong><strong> </strong></span></td>
<td><strong><span style="color: #ffcc00;">20</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Color ROP:</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Processo   produttivo:</td>
<td>40 nm</td>
<td>40 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Frequenza   Core/Shader:</td>
<td><span style="color: #ffcc00;"><strong>800 MHz</strong><strong> </strong></span></td>
<td><strong><span style="color: #ffcc00;">775 MHz</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Frequenza   memoria:</td>
<td>1000 MHz GDDR5</td>
<td>1000 MHz   GDDR5</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Bus:</td>
<td>128-bit</td>
<td>128-bit</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">Bandwidth:</td>
<td>64 GB/s</td>
<td>64 GB/s</td>
</tr>
<tr>
<td width="128">TDP   Idle/Massimo (W)</td>
<td>11/60 W</td>
<td>14/61 W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Come si evince dalla tabella, a parità di architettura delle unità SIMD, la HD6670 ne ha 6 invece di 5, con conseguente aumento degli Shared e Texture. Marginali incrementi anche per quanto riguarda la frequenza del core, mentre le varie ottimizzazioni consentono di avere tutto ciò con un TDP addirittura lievemente inferiore.</p>
<p>Le feature offerte da tale chip grafico sono analoghe a quelle di tutta la restante serie HD6000 e quindi troviamo supporto all’Eyefinity, motore per l’elaborazione del tessellation migliorato e il supporto per l’accelerazione di Blu-Ray 3D.</p>
<p>Appare abbastanza palese è scontato che la HD6670 sia superiore al modello che sostituisce, di questo non c’è mistero e mai ci saremmo scomodati a scrivere un intera recensione per stabilire una cosa così ovvia. Quello che può destare un interesse ben maggiore è invece verificare di quanto queste migliorie avvicinino la HD6670 alla fascia media di precedente generazione che nell’HD5750 e HD5770 rappresenta ancora ad oggi uno dei migliori compromessi  fra prezzo e prestazioni per l’utente che vuole giocare a livello dignitoso, e non solo occasionalmente, spendendo il meno possibile.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html&amp;title=Recensione%3A+Sapphire+HD6670" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html&amp;t=Recensione%3A+Sapphire+HD6670" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html&amp;title=Recensione%3A+Sapphire+HD6670" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Recensione%3A+Sapphire+HD6670+-+http://bit.ly/n8q0iM&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/recensione-sapphire-hd6670.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master Cosmos II</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcangelo Saccà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Appunto]]></category>
		<category><![CDATA[atx]]></category>
		<category><![CDATA[Colore Nero]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Coperchio]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Socket]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[Funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Le Vibrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[Prese]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Separata]]></category>
		<category><![CDATA[Sr 2]]></category>
		<category><![CDATA[Ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Volta]]></category>
		<category><![CDATA[Xl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le prime immagini del case Cooler Master Cosmos II, la prossima versione top del leggendario Cosmos che è stato uno delle icone che hanno reso fiera Cooler Master. II Cosmos mantiene il suo marchio di fabbrica con una linea pcolressochè invariata ma rivista, combinandola con una ricchezza di funzioni che è diventato standard di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco le prime immagini del case <strong>Cooler Master Cosmos II</strong>, la prossima versione top del leggendario Cosmos che è stato uno delle icone che hanno reso fiera Cooler Master. II Cosmos mantiene il suo marchio di fabbrica  con una linea pcolressochè invariata ma rivista, combinandola con una ricchezza di funzioni che è diventato standard di settore verso la fine del decennio scorso. Prevalentemente di colore nero, il nuovo case avrà all&#8217;incirca le stesse dimensioni del Cosmos 1000. Dalle immagini, possiamo vedere che il case è più arioso, con branchie sui  pannelli laterali che fungono appunto da prese d&#8217;aria.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justoverclock.net/out.php/i15639_66a.jpg" rel="lightbox[5706]" target="_blank"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/t15639_66a.jpg" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="119" height="180" /></a><a href="http://www.justoverclock.net/out.php/i15640_66b.jpg" rel="lightbox[5706]" target="_blank"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/t15640_66b.jpg" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="115" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.justoverclock.net/out.php/i15641_66c.jpg" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="520" height="388" /></p>
<p>Il frontale,  sulla parte superiore, è dotato di un pannello ricco di funzioni e di utilità, che include porte USB 3.0, eSATA e tasti a sfioramento e LED. Un coperchio scorrevole copre i drive bay esterni, una volta fatto scorrere verso il basso, appaiono tre da 5,25 &#8220;e due alloggiamenti da 3. Non lasciatevi ingannare dal fatto che si vedano solo cinque comparti per un full-ATX, all&#8217;interno del case troveremo non meno di 11 alloggiamenti per dischi internii. Ognuno bay ospita unità da 3,5 &#8220;, tutti completamente tool-free e possono ospitare anche unità da 2,5&#8243; come SSD. Il gruppo più basso è separata da un coperchio che può contenere due ventole da 120 mm.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.justoverclock.net/out.php/i15642_IMG91111.JPG" rel="lightbox[5706]" target="_blank"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/t15642_IMG91111.JPG" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="135" height="180" /></a><a href="http://www.justoverclock.net/out.php/i15644_IMG91401.JPG" rel="lightbox[5706]" target="_blank"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/t15644_IMG91401.JPG" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="135" height="180" /></a><a href="http://www.justoverclock.net/out.php/i15643_cosmos2proto.jpg" rel="lightbox[5706]" target="_blank"><img src="http://www.justoverclock.net/out.php/t15643_cosmos2proto.jpg" alt="Justoverclock.com hardware overclock" width="136" height="180" /></a></p>
<p>L&#8217;alloggio per l&#8217;alimentatore è spazioso e imbottito, per assorbire le vibrazioni, ha una grande presa per la ventola dell&#8217;alimentatore, e ritagli presso i punti giusti per guidare i cavi attraverso il case. Ha tanto spazio per la scheda madre, potendo contenere anche una XL-ATX, schede madri con 10 slot di espansione. Vi è un&#8217;ampia apertura dietro la zona socket della CPU, il che suggerisce che la scheda è predisposta anche per schede madri dual-socket, come la EVGA SR-2. Ci sono un sacco di buchi per guidare i tubi di raffreddamento a liquido. Vi sono infine predisposizioni per le ventole nella parte anteriore, posteriore e superiore.</p>
<p>Ora non resta che attendere la sua uscita per correre subito al cambio case.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html&amp;title=Cooler+Master+Cosmos+II" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html&amp;t=Cooler+Master+Cosmos+II" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html&amp;title=Cooler+Master+Cosmos+II" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cooler+Master+Cosmos+II+-+http://bit.ly/p2AoBH&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justoverclock.com/cooler-master-cosmos-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Sun Limited Edition vs. Black Sun Full Chrome</title>
		<link>http://www.justoverclock.com/black-sun-limited-edition-vs-black-sun-full-chrome.html</link>
		<comments>http://www.justoverclock.com/black-sun-limited-edition-vs-black-sun-full-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danckan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[liquid cooling/Extreme Cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[Black Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Black Sun Limited Edition]]></category>
		<category><![CDATA[limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[liquid cooling]]></category>
		<category><![CDATA[Liquido]]></category>
		<category><![CDATA[Raffreddamento A Liquido]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[waterblock]]></category>
		<category><![CDATA[Ybris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justoverclock.com/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver aperto la strada al Black Sun Limited Edition con questo articolo, ci troviamo oggi ad analizzare nel dettaglio la versione con staffa AMD di questo prestigioso waterblock: &#160; Ecco una schematico riassunto delle caratteristiche tecniche del waterblock fornite da Ybris con dovizia di dettagli in merito alla lavorazione dello stesso: Coperchio : * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--pagetitle:Introduzione-->Dopo aver aperto la strada al Black Sun Limited Edition con <a href="http://www.justoverclock.com/waterblock-ybris-black-sun-limited-edition.html"> questo </a> articolo, ci troviamo oggi ad analizzare nel dettaglio la versione con staffa AMD di questo prestigioso waterblock:</p>
<p><a href="http://www.justoverclock.net/justupload/image/230511_173337_26042011376_576x768.gif" rel="lightbox[5613]"><img src="http://www.justoverclock.net/justupload/image/thumb_230511_173337_26042011376_576x768.gif" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco una schematico riassunto delle caratteristiche tecniche del waterblock fornite da Ybris con dovizia di dettagli in merito alla lavorazione dello stesso:</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Coperchio</strong> :</span><br />
* Ottone navale da 55x55x15 mm<br />
* Lavorazioni interne realizzate tramite fresatura a controllo numerico<br />
* Lavorazioni esterne tramite fresatura cnc e levigatura estetica finale<br />
* Lucidatura finale superiore logo Ybris e numero seriale unico di riconoscimento inciso a laser<br />
* Trattamento antigraffio e<strong> rivestimento PVD Black</strong> a specchio<br />
* Fissaggio alla base tramite 8 viti in acciaio</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Raccordi standard</strong></span> serie Black Nikel:<br />
* Raccordi in ottone cromato con O-ring di tenuta per uno smontaggio rapido in fase di manutenzione<br />
* Filettature da ¼ G, <strong>profondità massima del filetto : 5 mm</strong><br />
* Fori interni 11 mm , esterno 14,5 mm adatti a tubazioni da 12/17 o 13/19 mm<br />
A richiesta vengono forniti raccordi <strong>Serie Black Nikel</strong> adatti a tubazioni <strong>3/8 ID 1/2 OD</strong><br />
* Raccordi in ottone cromato con O-ring di tenuta per uno smontaggio rapido in fase di manutenzione<br />
* Filettature da ¼ G, <strong>profondità massima del filetto : 5 mm</strong><br />
* Fori interni 9 mm , esterno 12mm adatti a tubazioni da 9,5/13 3/8ID 1/2OD<br />
* Compatibilità raccordi compressione : diametro massimo della corona esterna di ciascun raccordo : <strong>25 mm, profondità massima ammessa per il filetto : 5 mm</strong><br />
* Possibilità di montare raccordi a portatubo, a sgancio rapido e a compressione per tubo 3/8 ID 1/2 OD fino a un massimo di <strong>25 mm di diametro</strong> e <strong>profondità massima ammessa per il filetto : 5 mm</strong></p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Staffa di fissaggio</strong> : </span> Realizzata in acciaio spessore 2 mm  e  verniciato a polvere<br />
* Compatibilità Processori<br />
* AM2 AM3</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Finiture</strong> :</span><br />
* cromatura protettiva per la base, lucidatura  estetica a specchio e rivestimento PVD Black sul Top.<br />
* Logo  Ybris e scritta   impressi tramite incisione Laser.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Peso finale</strong> :</span><br />
<span style="color: #ff9900;"> <strong>BLACK SUN PVD BLACK </strong></span><span style="color: #000000; font-family: Arial;"><strong> </strong></span>finito , completo di viti , staffa , raccordi e back plate inox : 450 g</p>
<p><a href="http://www.justoverclock.net/justupload/image/230511_173535_26042011384_1024x768.gif" rel="lightbox[5613]"><img src="http://www.justoverclock.net/justupload/image/thumb_230511_173535_26042011384_1024x768.gif" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.justoverclock.com/black-sun-limited-edition-vs-black-sun-full-chrome.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.justoverclock.com/black-sun-limited-edition-vs-black-sun-full-chrome.html&amp;title=Black+Sun+Limited+Edition+vs.+Black+Sun+Full+Chrome" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.justoverclock.com/black-sun-limited-edition-vs-black-sun-full-chrome.html&amp;t=Black+Sun+Limited+Edition+vs.+Black+Sun+Full+Chrome" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
